Időpont: 2018. május 16.
Helyszín: Hotel Aréna, 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.
Szövetségünk Mérés-Mintavétel Munkacsoportja negyedik alkalommal szervez konferenciát környezetvédelmi mintavételek és mérések témakörben, a korábbi konferenciák tapasztalatai alapján az összes környezeti elemre és hulladékokra vonatkozóan. A felmerülő kérdések megvitatásába a laboratóriumi szakemberek mellett be kívánjuk vonni az érintett jogalkotókat, a környezetvédelmi hatóságok szakembereit és a környezetvédelmi analitikai szakmával kapcsolatban álló más szakterületek képviselőit. A konferenciának kiemelt célja, hogy kapcsolatot teremtsen a környezetvédelmi célú mintavételeket és vizsgálatokat végzők, a környezetvédelmi célú vizsgálatok eredményeit felhasználók, és a szakterületre vonatkozó jogszabályi háttér megalkotói-gondozói között. További cél, hogy új mintavételi, vizsgálati innovációk bemutatásra kerüljenek, hangsúlyozottan a gyakorlati alkalmazás szempontjából.
Támogató
Blautech Kft.
{fastsocialshare}
A konferencia tervezett programja:
2018. május 16., szerda
8.30 Regisztráció
Levezető elnök: Hankó Gergely, ügyvezető, KSZGYSZ
9.30 | Megnyitó |
9.40 | Az akkreditált laboratóriumokat érintő új szabványokra történő átállás aktualitásai |
10.00 | A REACH rendelethez kapcsolódó aktualitások |
10.20 | Mintavétel és a mérés - a környezeti döntéshozatal támogatása |
10.40 | Új analitikai eljárás környezeti elemek (talajok, hulladékok, vizek, szállóporok) eredetének" azonosítására és nyomon követésére |
11.00 | Kérdések és válaszok |
11.15 | Szünet |
11.30 | Vízszennyező anyagok kibocsátásának ellenőrzésével, illetve csökkentésével kapcsolatos aktuális mérési, ellenőrzési és beszámolási feladatok |
11.50 | Az ivóvízből vizsgálandó peszticidek és meghatározásuk tandem tömegspektrometriával |
12.10 | Fenolok mérése vizekből egy nem szabványos származékképzéses módszerrel, alternatíva a szabványos eljárás mellé |
12.30 | Mikroműanyag mintavételezés kérdései – tapasztalatok, kihívások |
12.50 | Kérdések és válaszok |
13.00 | Ebéd |
14.00 | ÜHG kibocsátások mérési és jelentési feladatai |
14.20 | A klímaváltozás nyomában – mintavételek, vizsgálatok extrém környezetben |
14.40 | Az engedéllyel végzett lakossági zöldhulladék égetés hatása egy medence helyzetű település levegőminőségére |
15.00 | Lakóterek levegőminőségét befolyásoló berendezési tárgyak vizsgálatára alkalmas prototípus és módszertan fejlesztése |
15.20 | Mintavételi eljárások hatósági ellenőrzés során PAH, dioxin- és nehézfém-szennyezettség vizsgálatához |
15.40 | Üzemanyagok gyors és pontos bio-tartalom mérése AMS módszerrel |
16.00 | Kérdések és válaszok |
Információk
A rendezvényen való részvétel díja: 19.500,- Ft + 27% Áfa/fő
KSZGYSZ tag, hatóság, államigazgatási szerv képviselő részvételi díja: 17.500,- Ft+ 27% Áfa/fő
A részvételi díj részvételt és ellátást fed le, amit a számlán külön tételként tüntetünk fel.
SZERETETTEL VÁRJUK A KONFERENCIÁN!
{fastsocialshare}